ナーシングホームきらら看護の家は、大阪府豊能郡豊能町東ときわ台にある住宅型有料老人ホームです。
医療ニーズの高い方にも対応できるナーシングホームとして、訪問看護と連携しながら看護・介護・医療の支援体制を整えています。
がん末期や神経難病など医療依存度の高い方の受け入れにも対応しており、終末期のケアや看取りにも対応できる体制を整えています。
ナーシングホームきらら看護の家の利用料金
ナーシングホームきらら看護の家では、入居時費用は0円でご利用いただけます。
月額利用料はご利用者様の状態に応じて異なります。
なお、医療対応や特定疾病など医療サポートが必要な方向けの月額約69,800円からのプランは、2026年5月1日をもって廃止し、料金体系を見直しております。
月額費用の主な内訳は以下の通りです。
・家賃
・管理費(光熱費・施設管理費などを含む)
・食費(必要な方のみ)
生活支援サービス費(個別型) 40,000円
介護保険をご利用の方の場合は、生活支援や日常サポートにかかる費用としてご負担いただいております。
医療保険をご利用の方については、医療費として算定されるため本費用はかかりません。
ご利用者様一人ひとりの状態に応じて、必要な生活支援サービスを個別に設定し提供いたします。
日常生活の見守り・介助・生活援助等を含みます。
※一定の基準を超えるサービスについては、事前説明の上で追加費用が発生する場合があります
医療ケア対応費(喀痰吸引)
喀痰吸引などの医療的ケアが必要な方については、対応内容に応じて下記の費用が発生いたします。
※介護保険をご利用の方が対象となります
医療保険をご利用の方は、医療費として算定されるため施設での追加費用はかかりません。
- 軽度(1日1〜3回程度) +10,000円
- 中度(1日4〜8回程度) +20,000円
- 重度(1日9〜12回程度) +30,000円
- 最重度(1日13回以上) +40,000円〜
※回数や状態に応じて区分を調整させていただく場合があります
※事前にご説明のうえ、ご納得いただいたうえで対応させていただきます
医療ケア費用について
当施設では、喀痰吸引などの医療的ケアにも対応しております。
医療的ケアにかかる費用については、ご利用される保険制度により取り扱いが異なります。
【医療保険をご利用の方】
医療費として算定されるため、施設としての追加費用はいただいておりません。
【介護保険をご利用の方】
生活支援サービスの一環として対応するため、対応内容に応じた費用をご負担いただいております。
※どちらの場合も、ご利用者様の状態に応じて事前に丁寧にご説明させていただきますのでご安心ください
障害福祉サービスの活用について
障害福祉サービス(居宅介護)が利用可能な方は、申請により生活支援サービス費(個別型)の一部負担を軽減できる場合があります。
自己負担額は所得区分に応じて
0円・約9,300円・約37,000円程度となります。
※詳細はご相談ください
ご利用料金のご案内
※介護保険サービス費および医療費については、介護度や医療内容に応じて別途ご負担となります。詳細は事前にご説明いたします。1)介護保険をご利用の方
| 食事あり | 食事なし | |
|---|---|---|
| 家賃 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| 管理費 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| 食費(1日 ¥1,160) | ¥34,800 | ¥0 |
| 生活支援サービス費(個別型) | ¥40,000 | ¥40,000 |
| 小計 | ¥139,800 | ¥105,000 |
| オムツあり | オムツなし | |
|---|---|---|
| 日用品セット(契約必須) | ¥16,500 | ¥16,500 |
| オムツセット(選択可) | ¥16,170 | ¥0 |
| 小計 | ¥32,670 | ¥16,500 |
| 要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護3 | ¥27,048 | ¥54,096 | ¥81,144 |
| 要介護4 | ¥30,938 | ¥61,876 | ¥92,814 |
| 要介護5 | ¥36,217 | ¥72,434 | ¥108,651 |
| 食事あり | ||
|---|---|---|
| オムツあり | オムツなし | |
| 施設費用+日用品+オムツ(選択可) | ¥162,470 | ¥146,300 |
| +介護保険サービス費(要介護3・1割) | ¥189,518 | ¥173,348 |
| +介護保険サービス費(要介護4・1割) | ¥193,408 | ¥177,238 |
| +介護保険サービス費(要介護5・1割) | ¥198,687 | ¥182,517 |
| 食事なし | ||
|---|---|---|
| オムツあり | オムツなし | |
| 施設費用+日用品+オムツ(選択可) | ¥127,670 | ¥111,500 |
| +介護保険サービス費(要介護3・1割) | ¥154,718 | ¥138,548 |
| +介護保険サービス費(要介護4・1割) | ¥158,608 | ¥142,438 |
| +介護保険サービス費(要介護5・1割) | ¥163,887 | ¥147,717 |
※往診費用・薬剤費等は別途かかります。
※正確な月額料金は、保険証確認後に個別にお見積りいたします。
2)医療保険をご利用の方
| 食事あり | 食事なし | |
|---|---|---|
| 家賃 | ¥32,000 | ¥32,000 |
| 管理費 | ¥33,000 | ¥33,000 |
| 食費(1日 ¥1,160) | ¥34,800 | ¥0 |
| 生活支援サービス費(個別型) | ¥0 | ¥0 |
| 小計 | ¥99,800 | ¥65,000 |
| オムツあり | オムツなし | |
|---|---|---|
| 日用品セット(契約必須) | ¥16,500 | ¥16,500 |
| オムツセット(選択可) | ¥16,170 | ¥0 |
| 小計 | ¥32,670 | ¥16,500 |
所得区分により月額上限額が設定されており、上限額を超えた分は払い戻しされます。
| 所得区分 | 外来(個人) | 外来・入職(世帯) |
|---|---|---|
| 現役並み Ⅲ | ー | 252,600円+α [多数:140,100円] |
| 現役並み Ⅱ | ー | 167,400円+α [多数:93,000円] |
| 現役並み Ⅰ | ー | 80,100円+α [多数:44,400円] |
| 一般所得者 | 18,000円 | 57,600円 [多数:44,400円] |
| 低所得 Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得 Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
| 要介護度 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|
| 要介護3 | ¥27,048 | ¥54,096 | ¥81,144 |
| 要介護4 | ¥30,938 | ¥61,876 | ¥92,814 |
| 要介護5 | ¥36,217 | ¥72,434 | ¥108,651 |
| 所得区分 | 月額自己負担上限額 |
|---|---|
| 生活保護 | 0円 |
| 低所得 Ⅰ (本人年収80万円以下) | 2,500円 |
| 低所得 Ⅱ (本人年収80万円超) | 5,000円 |
| 一般所得 Ⅰ (市町村民税額 7.1万円未満) | 10,000円 |
| 一般所得 Ⅱ (市町村民税額 7.1〜25.1万円未満) | 20,000円 |
| 上位所得 (市町村民税額 25.1万円以上) | 30,000円 |
| 一般所得者 ・ 1割負担 / 食事あり | ||
|---|---|---|
| オムツあり | オムツなし | |
| 施設費用 + 日用品等 | ¥102,470 | ¥86,300 |
| 訪問看護 [医療保険・高額療養費上限] | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 小計 | ¥120,470 | ¥104,300 |
| 上記 + 介護保険 (要介護4・¥30,938) | ¥151,408 | ¥135,238 |
| 上記 + 介護保険 (要介護5・¥36,217) | ¥156,687 | ¥140,517 |
| 一般所得者 ・ 1割負担 / 食事なし | ||
|---|---|---|
| オムツあり | オムツなし | |
| 施設費用 + 日用品等 | ¥67,670 | ¥51,500 |
| 訪問診看護 [医療保険・高額療養費上限] | ¥18,000 | ¥18,000 |
| 小計 | ¥85,670 | ¥69,500 |
| 上記 + 介護保険 (要介護4・¥30,938) | ¥116,608 | ¥100,438 |
| 上記 + 介護保険 (要介護5・¥36,217) | ¥121,887 | ¥105,717 |
| 低所得 Ⅰ・Ⅱ ・ 1割負担 / 食事あり | ||
|---|---|---|
| オムツあり | オムツなし | |
| 施設費用 + 日用品等 | ¥102,470 | ¥86,300 |
| 訪問看護 [医療保険・高額療養費上限] | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 小計 | ¥110,470 | ¥94,300 |
| 上記 + 介護保険 (要介護4・¥30,938) | ¥141,408 | ¥125,238 |
| 上記 + 介護保険 (要介護5・¥36,217) | ¥146,687 | ¥130,517 |
| 低所得 Ⅰ・Ⅱ ・ 1割負担 / 食事なし | ||
|---|---|---|
| オムツあり | オムツなし | |
| 施設費用 + 日用品等 | ¥67,670 | ¥51,500 |
| 訪問診療費 [医療保険・負担上限] | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 小計 | ¥75,670 | ¥59,500 |
| 上記 + 介護保険 (要介護4・¥30,938) | ¥106,608 | ¥90,438 |
| 上記 + 介護保険 (要介護5・¥36,217) | ¥111,887 | ¥95,717 |
※正確な月額料金は、保険証確認後に個別にお見積りいたします。
医療対応について
ナーシングホームきらら看護の家では、訪問看護と連携し医療依存度の高い方にも対応しています。
以下のような医療ケアが必要な方のご相談も可能です。
・がん末期(ターミナルケア)
・神経難病
・気管切開
・胃ろう
・痰吸引
・在宅酸素
・パーキンソン病
・ALS
終末期のケアや看取りにも対応し、安心して生活していただける環境づくりを行っています。
対応地域
ナーシングホームきらら看護の家には、以下の地域から多くのご相談をいただいています。
・箕面市
・豊能町
・能勢町
・池田市
・豊中市
・兵庫県宝塚市
・兵庫県川西市
・兵庫県猪名川町
・兵庫県伊丹市
北摂地域で医療対応の老人ホームをお探しの方からのご相談が増えています。
よくある質問
Q. 入居時費用はいくらですか?
A. ナーシングホームきらら看護の家では入居時費用は0円です。
Q. 医療が必要でも入居できますか?
A. 訪問看護と連携し、医療依存度の高い方や終末期の方にも対応しています。

